MO 174 V 40
1000 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir. Ürün Kodu: 1566568DŞanzıman:ZF 63IV V-Drive ·
Stok : Tükendi
%5 indirimli
1,186,322.02 TL
0.00TL
-
Havale %5 + 7 1,103,279.47 TL -
Tek Çekim %5 + 4 1,150,732.35 TL
Kredi Kartı Tek Çekim (%3) :1,150,732.35 TL (KDV Dahil)>
Havale / EFT (%7) :1,103,279.47 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Havale / EFT (%7) :1,103,279.47 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Garanti Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 593,161.01 TL | 1,186,322.02 TL |
3 | 395,440.67 TL | 1,186,322.02 TL |
6 | 197,720.34 TL | 1,186,322.02 TL |
Bilgi / Telefonla Sipariş0216 392 16 71 - 72
MO 174 V 40 Ürün ÖZELLİKLERİ
MO 174 V 40 | ||
Turbo şarjlı, intercooler direk enjeksiyonlu tatlı su soğutmalı | ||
Çıkış gücü (krank) kW (beygir) | : |
125 kW (170 beygir) ISO 8665 veya 3046 normlarına göre |
Tam yük devri | : | 4000 |
Silindir adedi | : | 4 silindir / sıra |
Silindir hacmi (cm³) | : | 2133 cm³ (130cid) |
Piston çapı (mm) | : | 85mm (3,35´) |
Strok (mm) | : | 94 mm (3,7´) |
Kompresyon oranı | : | 17/1 |
Azami tork (Nm) | : | 350 Nm @ 2800 (258´ LB-Ft) |
Enjeksiyon sistemi | : | 2 aşamalı enjektör |
Standart alternatör (Amp) | : | 90 |
Elektronik motor arıza tespiti | : | Var |
Ağırlık (kg) | : | 258 Kg (567,6 Lbs) |
Ağırlık / Güç orantısı (Kg/Beygir) | : | 1,56 (3,43 lbs/beygir) |
ŞANZIMAN | ||
Modeli | : | ZF 45, ZF 45A, ZF45C |
Güç aktarma sistemi | : | Hidrolik disk |
Redüksiyon oranları | : | 2,52-2,04-1,56-1,26:1 |
Şaft kaplin açıları | : | Düz/8 derece aşağıya doğru veya 12 derece V-Drive |
Kuru ağırlık (Kg) | : | 35 Kg (77 Lbs) |
Diğer Şanzımanlı ürünlerimizi incelemek için kategorimizi ziyaret edebilirsiniz: Şanzımanlı
Tüm tekne ve yat malzemelerini incelemek için tıklayın: Tekne Malzemeleri
ÜRÜNÜN DİĞER ÇEŞİTLERİ - (Ürüne gitmek için resme tıklayınız)
Kodu | Özellikleri | Stok | Fiyatı |
---|